
| Typ silnika | Chłodzony cieczą silnik V-Twin (60 stopni) |
|---|---|
| Pojemność | 1250 cc |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 104 mm x 73.6 mm |
| Stopień sprężania | 12.5:1 |
| Elektroniczny układ wtrysku paliwa | Wtrysk paliwa w obiegu zamkniętym / średnica cylindra 63 mm |
| Horsepower | 94 HP |
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy przy prędkości obrotowej | 6300 rpm |
| Maksymalny moment obrotowy (wg Dyrektywy 95/1/WE, w Nm) | 108 nm |
| Napęd | Przekładnia zębata Sprzęgło mokre |
|---|---|
| Sprzęgło | Mokry, wielopłytkowy |
| Przełożenie (1. bieg) | 10.549:1 |
|---|---|
| Przełożenie (2. bieg) | 7.170:1 |
| Przełożenie (3. bieg) | 5.715:1 |
| Przełożenie (4. bieg) | 4.850:1 |
| Przełożenie (5. bieg) | 4.286:1 |
| Przełożenie (6. bieg) | 3.680:1 |
| Przełożenie napędu tylnego koła | 2.276:1 |
| Zawieszenie przednie – typ/skok | Widelec teleskopowy / 120 mm |
|---|---|
| Zawieszenie tylne – typ/skok | Podwójne amortyzatory / 76 mm |
| Hamulce przednie | Pojedynczy / 298 mm Półpływający wirnik / 2-tłoczkowy zacisk |
|---|---|
| Hamulce tylne | Pojedynczy / 298 mm Półpływający wirnik / 1-tłoczkowy zacisk |
| Przednie opony | Metzeler Cruistec® 130/60B19 61H |
| Tylne opony | Metzeler Cruistec® 150/80B16 72H |
| Koła (przód/tył) | Odlewane 8-ramienne 19" x 3,5" / Odlewane 8-ramienne 16" x 3,5" |
| Układ wydechowy | 2 do 1 |
| Rozstaw osi | 1562 mm |
|---|---|
| Wysokość siedzenia (pod obciążeniem / bez obciążenia) | 680 mm |
| Prześwit | 113 mm |
| Długość całkowita | 2206 mm |
| Szerokość całkowita | 956 mm |
| Wysokość całkowita | 1258 mm |
| Kąt przechyłu | 33° |
| Kąt nachylenia główki ramy | 29.0° |
| Wyprzedzenie | 122.9 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 13.0 L |
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 449 kg |
| Masa (bez płynów/z płynami) | 248 kg / 257 kg |
| Malowanie/grafika | Black Smoke with Graphics, Sunset Red Metallic with Graphics, Chalk |
|---|---|
| Gwarancja producenta | 2 lata, bez limitu kilometrów |
| Wyposażenie standardowe | Reflektory LED, światła tylne/hamowania, kierunkowskazy, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i lampki kontrolne |
|---|---|
| Przestrzeń bagażowa | Pojedyncze siedzenie, dostępne opcje akcesoriów |
| Capacità di carico | Zamykalne sztywne sakwy, 37+ litrów przestrzeni bagażowej |
| Oświetlenie | Reflektory LED, światła tylne/hamowania, kierunkowskazy, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i lampki kontrolne |
| Zestaw kontrolek | Cyfrowy prędkościomierz, cyfrowy obrotomierz, licznik kilometrów, wskaźnik poziomu paliwa, kompas, temperatura otoczenia, wskaźnik biegu |
|---|---|
| audio | Brak, dostępny dodatkowy głośnik Bluetooth®. |
| Ride Command® | 4-calowy wyświetlacz fabrycznie zainstalowany z nawigacją GPS, łącznością Bluetooth®, statystykami jazdy i innymi funkcjami |
| Ride Command+® | Dostępne poprzez tethering Bluetooth® z synchronizacją konta i innymi funkcjami *Może wymagać danych komórkowych. |
Mamy motocykle dla każdego. Poznaj naszą ofertę i zaplanuj swoją nową przygodę.







